Monocular Térmico Pulsar ORNI XG35
€2.390,00
El Monocular Térmico Pulsar ORNI XG35 destaca por su gran autonomía, excelente calidad de imagen con estabilización digital, y un diseño resistente y ergonómico para uso con una sola mano. Su protección IP67 y sensor térmico Lynred garantizan un rendimiento fiable en cualquier entorno, incluso en condiciones climáticas adversas.
¿Necesita ayuda? No dude en contactarnos
Monocular Térmico Pulsar ORNI XG35
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | Sensor | 640×480 @ 12 µm |
| Rango de detección | 1.800 metros | |
| Aumentos | 2.5 – 20 (x8 zoom) | |
| NETD | <20 | |
| Telémetro láser | 1.500 metros | |
| SENSOR | Tipo | uncooled |
| Resolución, px | 640×480 | |
| Sensor NETD, mK / NETD del sistema, mK | <40 / <20 | |
| Tamaño del píxel | 12 | |
| Velocidad de fotogramas, Hz | 50 | |
| ÓPTICA | Lente objetiva | F35 / 1.0 |
| Ampliación, x | 2.5 – 20 (x8 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados / m @ 100 m | 12.5 | |
| Alivio pupilar, mm | 14 | |
| PANTALLA | Tipo | AMOLED |
| Resolución, píxeles | 1.024×768 | |
| RENDIMIENTO DE RANGO | Rango de detección, m | 1.800 metros |
| GRABADORA DE VIDEO | Resolución de video / foto, pixel | 1.024×768 |
| Formato de video / foto | .mp4/.jpg | |
| Memoria incorporada, GB | 64 | |
| TELÉMETRO LÁSER | Alcance máximo de medición, m | 1.500 |
| Clase de seguridad para equipos láser | 1 | |
| Longitud de onda, nm | 905 | |
| Precisión de medición, m | ± 1 | |
| WIFI | Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Wireless Protocol | Wi-Fi | |
| Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 | |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | Grado de protección, código IP (IEC60529) | IP67 |
| Rango de temperatura de funcionamiento, °C | -25 – +40 | |
| CONEXIONES Y COMPATIBILIDADES | Montaje tipo | — |
| Soportes compatibles | — | |
| Aplicación compatible | Wild Vision | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Voltaje de salida, V | 3.0 – 4.2 |
| Tipo de Batería | AAPS 5 Li-ion Battery Pack / 4900 mAh / DC 3.7 V (removable) & Li-Ion Battery Pack / 3200 mAh / DC 3.7 V (built-in) | |
| Capacidad, mAh | 4.900 | |
| Tiempo de funcionamiento con batería | 12 horas | |
| Fuente de alimentación externa, V | 5 V, 9 V (suministro de energía USB tipo C) | |
| PESO Y TAMAÑO | Material | Aleación de magnesio |
| Dimensiones, mm | 179×52×77 | |
| Peso, kg | 0,5 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.