Monocular Térmico Pulsar TELOS LRF XL50
€4.290,00
El Pulsar Telos LRF XL50 es el primer monocular de imagen térmica con un sensor de resolución HD y un telémetro láser integrado.
¿Necesita ayuda? No dude en contactarnos
CARACTERÍSTICAS TELOS LRF XL50
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | Sensor | @ 12 µm 1024×768 |
| Lente del objetivo | F50 / 1.0 | |
| Aumento, x | 2.5 – 20 (x8 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados | 14 | |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 24.6 | |
| Ajuste de dioptrías, D | +4/-5 | |
| Rango de detección | 2300 m | |
| Sensor | Tipo | uncooled microbolometer |
| Resolución, px | 1024×768 | |
| Paso de píxel, µm | 12 | |
| NETD del sensor, mK | < 40 | |
| NETD del sistema, mK | < 20 | |
| Frecuencia de fotogramas, Hz | 50 | |
| Óptica | Lente objetiva | F50 / 1.0 |
| Ampliación, x | 2.5 – 20 (x8 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados | 14 | |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 24.6 | |
| Ajuste de dioptrías, D | +4/-5 | |
| Alivio pupilar, mm | 14 | |
| Pantalla | Tipo | AMOLED |
| Resolución, píxeles | 1024×768 | |
| Rendimiento de alcance | Rango de detección, m | 2300 m |
| Telémetro láser | Alcance máximo de medición, m | 1000 |
| Clase de seguridad para equipos láser | 1 | |
| Longitud de onda, nm | 905 | |
| Precisión de medición, m | ± 1 | |
| Grabadora de video | Resolución de video / foto, píxel | 1024×768 |
| Formato de video / foto | .mp4 / .jpg | |
| Memoria integrada, GB | 64 | |
| Bluetooth | Protocolo | BLE 4.2 |
| WI-FI | Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Protocolo | Wi-Fi | |
| Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 | |
| Características ambientales | Grado de protección | IPX7 (waterproof) |
| Rango de temperatura de funcionamiento, °С | -25 – +40 | |
| Conexiones y compatibilidades | Tipo de montura | Adaptor for 1/4″ |
| Aplicación compatible | Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics | |
| Suministro de energía | Voltaje de salida, V | 4.2-3.0 |
| Tipo de batería | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | |
| Capacidad, mAh | 6400 | |
| Tiempo de funcionamiento con batería, h | 7 | |
| Fuente de alimentación externa, V | 5V; 9V (USB Type-C Power Delivery) | |
| Peso y tamaño | Material del cuerpo | Plastic |
| Dimensiones, mm | 242x72x90 | |
| Peso, kg | 0,73 |
TELOS LRF XL50












Valoraciones
No hay valoraciones aún.