Monocular Térmico Pulsar TELOS LRF XP50
€3.290,00
Disfrute de una increíble sensibilidad térmica y de mediciones de distancia precisas con el Telos LRF XP50 de Pulsar.
¿Necesita ayuda? No dude en contactarnos
CARACTERÍSTICAS TELOS LRF XP50:
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | Sensor | @ 17 µm 640×480 |
| Lente del objetivo | F50 / 1.0 | |
| Aumento, x | 2.5 – 10 (x4 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados | 12.4 | |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 21.8 | |
| Ajuste de dioptrías, D | +4/-5 | |
| Rango de detección | 1800 m | |
| Sensor | Tipo | uncooled microbolometer |
| Resolución, px | 640×480 | |
| Paso de píxel, µm | 17 | |
| NETD del sensor, mK | <18 | |
| NETD del sistema, mK | < 15 | |
| Frecuencia de fotogramas, Hz | 50 | |
| Óptica | Lente objetiva | F50 / 1.0 |
| Ampliación, x | 2.5 – 10 (x4 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados | 12.4 | |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 21.8 | |
| Ajuste de dioptrías, D | +4/-5 | |
| Alivio pupilar, mm | 14 | |
| Pantalla | Tipo | AMOLED |
| Resolución, píxeles | 1024×768 | |
| Rendimiento de alcance | Rango de detección, m | 1800 m |
| Telémetro láser | Alcance máximo de medición, m | 1000 |
| Clase de seguridad para equipos láser | 1 | |
| Longitud de onda, nm | 905 | |
| Precisión de medición, m | ± 1 | |
| Grabadora de video | Resolución de video / foto, píxel | 1024×768 |
| Formato de video / foto | .mp4 / .jpg | |
| Memoria integrada, GB | 64 | |
| Bluetooth | Protocolo | BLE 4.2 |
| WI-FI | Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Protocolo | Wi-Fi | |
| Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 | |
| Características ambientales | Grado de protección | IPX7 (waterproof) |
| Rango de temperatura de funcionamiento, °С | -25 – +40 | |
| Conexiones y compatibilidades | Tipo de montura | Adaptor for 1/4″ |
| Aplicación compatible | Stream Vision 2 | |
| Suministro de energía | Voltaje de salida, V | 4.2-3.0 |
| Tipo de batería | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | |
| Capacidad, mAh | 6400 | |
| Tiempo de funcionamiento con batería, h | 8.5 | |
| Fuente de alimentación externa, V | 5V; 9V (USB Type-C Power Delivery) | |
| Peso y tamaño | Material del cuerpo | Plastic |
| Dimensiones, mm | 238x72x90 | |
| Peso, kg | 0,72 |
TELOS LRF XP50














Valoraciones
No hay valoraciones aún.