Monocular Térmico Pulsar TELOS LRF XT50
€4.095,00
El buque insignia de la gama Telos, el Telos LRF XT50, es un monocular de imagen térmica de gama alta con telémetro integrado. El Telos LRF XT50 es ideal para llanuras abiertas, terrenos mixtos y misiones prolongadas que requieran el máximo nivel de detalle y conciencia situacional.
¿Necesita ayuda? No dude en contactarnos
CARACTERÍSTICAS TELOS LRF XT50:
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | Sensor | @ 12 µm 1280×1024 |
| Lente del objetivo | F50 / 1.0 | |
| Aumento, x | 2 – 16 (x8 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados | 17.5 х 14 | |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 30.7 x 24.7 | |
| Ajuste de dioptrías, D | -5/+4 | |
| Rango de detección | 2300 m | |
| Sensor | Tipo | uncooled microbolometer |
| Resolución, px | 1280×1024 | |
| Paso de píxel, µm | 12 | |
| NETD del sensor, mK | < 40 | |
| NETD del sistema, mK | < 20 | |
| Frecuencia de fotogramas, Hz | 50 | |
| Óptica | Lente objetiva | F50 / 1.0 |
| Ampliación, x | 2 – 16 (x8 digital zoom) | |
| Campo de visión (HxV), grados | 17.5 х 14 | |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 30.7 x 24.7 | |
| Ajuste de dioptrías, D | -5/+4 | |
| Alivio pupilar, mm | 13 | |
| Pantalla | Tipo | AMOLED HD |
| Resolución, píxeles | 1920×1080 | |
| Rendimiento de alcance | Rango de detección, m | 2300 m |
| Telémetro láser | Alcance máximo de medición, m | 1200 |
| Clase de seguridad para equipos láser | 1 | |
| Longitud de onda, nm | 905 | |
| Precisión de medición, m | ± 1 | |
| Grabadora de video | Resolución de video / foto, píxel | 1440×1080 |
| Formato de video / foto | .mp4 / .jpg | |
| Memoria integrada, GB | 128 | |
| Bluetooth | Protocolo | BLE 5.0 |
| WI-FI | Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Protocolo | Wi-Fi | |
| Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 | |
| Características ambientales | Grado de protección | IPX7 (waterproof) |
| Rango de temperatura de funcionamiento, °С | -25 – +40 | |
| Conexiones y compatibilidades | Tipo de montura | Adaptor for 1/4″ |
| Aplicación compatible | Steam Vision 2, Steam Vision Ballistics | |
| Suministro de energía | Voltaje de salida, V | 4.2-3.0 |
| Tipo de batería | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | |
| Capacidad, mAh | 6400 | |
| Tiempo de funcionamiento con batería, h | 8 | |
| Fuente de alimentación externa, V | 5V; 9V (USB Type-C Power Delivery) | |
| Peso y tamaño | Material del cuerpo | Plastic |
| Dimensiones, mm | 242x72x77 | |
| Peso, kg | 0,73 |
TELOS LRF XT50




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.