Visor Térmico ATN THOR 6 Elite

Rango de precios: desde €1.799,00 hasta €3.799,00

Más nítido. Más inteligente. Más resistente. El ThOR 6 es el visor térmico que los cazadores y tiradores más exigentes estaban esperando. Diseñado para ofrecer un rendimiento extremo en cualquier entorno, de día o de noche.

¿Necesita ayuda? No dude en contactarnos
SKU: N/D Categorías: , , , Marca:

Visor Térmico ATN THOR 6 Elite

Tecnología SharpIR® con IA

Imágenes más definidas gracias al procesamiento inteligente que mejora bordes, contraste y separación de objetivos en tiempo real. Ideal para detectar animales ocultos entre la vegetación o en condiciones de baja visibilidad.

Precisión total

Grabación automática y conectividad

Funciones avanzadas

Modelos disponibles con telémetro láser (LRF)

Diseño listo para el campo

Garantía de 5 años

Visor Térmico ATN THOR 6 Elite

Modelo Resolución Sensor Sensibilidad Térmica (NETD) Frecuencia Lente Campo de Visión Aumentos Pantalla Modos de Color Almacenamiento Batería Autonomía Rango Detección Peso
ThOR 6 325 384×288 ≤15mK 50 Hz 25 mm (Ge); F/1.0 10.53° × 7.91° 2.5-20× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 2300 m 790 g
ThOR 6 335 384×288 ≤15mK 50 Hz 35 mm (Ge); F/1.0 7.53° × 5.65° 3.5-28× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 2750 m 830 g
ThOR 6 635 640×512 ≤15mK 50 Hz 35 mm (Ge); F/1.0 12.52° × 9.41° 2-16× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 3100 m 830 g
ThOR 6 650 640×512 ≤15mK 50 Hz 50 mm (Ge); F/1.0 8.78° × 6.59° 3-24× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 3650 m 830 g
ThOR 6 335 LRF 384×288 ≤15mK 50 Hz 35 mm (Ge); F/1.0 7.53° × 5.65° 3.5-28× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 2750 m 830 g
ThOR 6 635 LRF 640×512 ≤15mK 50 Hz 35 mm (Ge); F/1.0 12.52° × 9.41° 2-16× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 3100 m 855 g
ThOR 6 650 LRF 640×512 ≤15mK 50 Hz 50 mm (Ge); F/1.0 8.78° × 6.59° 3-24× 0.49″ OLED, 1920×1080 White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia 64 GB 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable 9 h 3650 m 855 g

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Visor Térmico ATN THOR 6 Elite”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *