Visor Térmico ATN THOR 6 Elite
Rango de precios: desde €1.799,00 hasta €3.799,00
Más nítido. Más inteligente. Más resistente. El ThOR 6 es el visor térmico que los cazadores y tiradores más exigentes estaban esperando. Diseñado para ofrecer un rendimiento extremo en cualquier entorno, de día o de noche.
Visor Térmico ATN THOR 6 Elite
Tecnología SharpIR® con IA
Imágenes más definidas gracias al procesamiento inteligente que mejora bordes, contraste y separación de objetivos en tiempo real. Ideal para detectar animales ocultos entre la vegetación o en condiciones de baja visibilidad.
Precisión total
-
Rango de detección: hasta 3650 metros
-
Zoom digital: hasta 8x con modo Picture-in-Picture
-
Pantalla OLED Full HD: 0.49″ con resolución 1920×1080
-
Sensores térmicos disponibles : 384×288 o 640×512 con sensibilidad ≤15mK
Grabación automática y conectividad
-
Video y audio integrados con 64 GB de almacenamiento interno
-
RAV (Recoil Activated Video): graba automáticamente antes y después del disparo
-
Wi-Fi integrado: comparte en tiempo real con la app ATN Connect 6
Funciones avanzadas
-
Hot Point Tracking: detecta el punto más caliente al instante
-
Zeroing Freeze: ajusta la retícula sin prisas
-
Retícula personalizable: 10 estilos con control de transparencia
-
Modos de color: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia
Modelos disponibles con telémetro láser (LRF)
-
Rango: hasta 1000 m con precisión de ±1 m
-
Calculadora balística: ajusta automáticamente la retícula según distancia y ángulo
-
Compatible con múltiples perfiles de armas
Diseño listo para el campo
-
Peso ligero: desde 855 g
-
Autonomía: hasta 9 horas con baterías recargables 18650
-
Resistencia: IP67, soporta hasta 6000 J de retroceso
-
Montura: compatible con anillas de 30 mm
Garantía de 5 años
Visor Térmico ATN THOR 6 Elite
| Modelo | Resolución Sensor | Sensibilidad Térmica (NETD) | Frecuencia | Lente | Campo de Visión | Aumentos | Pantalla | Modos de Color | Almacenamiento | Batería | Autonomía | Rango Detección | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThOR 6 325 | 384×288 | ≤15mK | 50 Hz | 25 mm (Ge); F/1.0 | 10.53° × 7.91° | 2.5-20× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 2300 m | 790 g |
| ThOR 6 335 | 384×288 | ≤15mK | 50 Hz | 35 mm (Ge); F/1.0 | 7.53° × 5.65° | 3.5-28× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 2750 m | 830 g |
| ThOR 6 635 | 640×512 | ≤15mK | 50 Hz | 35 mm (Ge); F/1.0 | 12.52° × 9.41° | 2-16× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 3100 m | 830 g |
| ThOR 6 650 | 640×512 | ≤15mK | 50 Hz | 50 mm (Ge); F/1.0 | 8.78° × 6.59° | 3-24× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 3650 m | 830 g |
| ThOR 6 335 LRF | 384×288 | ≤15mK | 50 Hz | 35 mm (Ge); F/1.0 | 7.53° × 5.65° | 3.5-28× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 2750 m | 830 g |
| ThOR 6 635 LRF | 640×512 | ≤15mK | 50 Hz | 35 mm (Ge); F/1.0 | 12.52° × 9.41° | 2-16× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 3100 m | 855 g |
| ThOR 6 650 LRF | 640×512 | ≤15mK | 50 Hz | 50 mm (Ge); F/1.0 | 8.78° × 6.59° | 3-24× | 0.49″ OLED, 1920×1080 | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | 64 GB | 1 × 18650 + 1 × 18650 Recargable | 9 h | 3650 m | 855 g |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.